اطلاعات هزینه کرد سالانه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزد در سال 1402 | |||
ردیف | میزان هزینه کرد به ریال | نام حوزه فعالیت | |
1 | 15,607,675,000 | مرکز برنامه ریزی و پژوهش | |
2 | 4,236,020,210,149 | معاونت حمایت وسلامت خانواده | |
3 | 147,284,517,397 | معاونت امور فرهنگی | |
4 | 61,267,361,370 | معاونت اشتغال وخودکفایی | |
5 | 170,913,430,385 | معاونت توسعه مشارکتهای مردمی | |
6 | 952,438,000 | معاونت حقوقی و امور مجلس | |
7 | 561,422,068,543 | دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان | |
8 | 5,193,467,700,844 | جمع کل هزینه کرد استان | |
اطلاعات هزینه کرد حوزه حمایت به تفکیک نوع فعالیت | |||
ردیف | میزان هزینه کرد به ریال | نام حوزه فعالیت | |
1 | 28,323,405,571 | پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند(200901) | |
2 | 2,308,800,000 | پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایر نیازمند(200903) | |
3 | 1,720,538,594 | پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال(200904) | |
4 | 2,419,446,850,000 | پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش(100101) | |
5 | 70,000,000 | پرداخت کمک هزینه به نیازمندان آسیب دیده از حوادث طبیعی | |
6 | 157,162,552,536 | کمک به تامین لوازم ضروری زندگی | |
7 | 175,680,515,500 | کمک به ازدواج نیازمندان(201301) | |
8 | 671,729,174,392 | پرداخت کمک های موردی مددجویان تحت پوشش(201501) | |
9 | 89,413,026,185 | پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان(100401) | |
10 | 44,615,670,592 | کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند(100403) | |
11 | 6,780,839,786 | ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری، غربالگری و ...)(100402) | |
12 | 14,082,000,000 | کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار و شیرده نیازمند(100302) | |
13 | 17,211,500,000 | کمک هزینه درمان بیماران زمین گیر | |
14 | 12,286,397,500 | ارائه خدمات ویژه به سالمندان تحت پوشش | |
15 | 66,351,260,000 | اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (ودیعه - اجاره مسکن) | |
16 | 11,499,576,003 | خانواده پرنوزاد | |
17 | 517,338,103,490 | واریز مستقیم حامیان ایتام و محسنین | |
18 | 4,236,020,210,149 | جمع کل هزینه کرد حوزه | |
اطلاعات هزینه کرد حوزه امور فرهنگی به تفکیک نوع فعالیت | |||
ردیف | میزان هزینه کرد به ریال | نام حوزه فعالیت | |
1 | 14,138,700,000 | تامین شهریه دانشجویان مددجو(202201) | |
2 | 42,874,322,085 | پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان | |
3 | 21,731,076,779 | برگزاری اردوهای آموزشی، تربیتی و زیارتی برای مددجویان(200301) | |
4 | 24,606,899,276 | آگاهسازی و آموزش مهارتهای زندگی مددجویان (202301) | |
5 | 12,323,030,078 | ارایه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان و دانشجویان مستقر در کانون های فرهنگی(202302) | |
6 | 15,052,529,086 | ارایه خدمات فرهنگی به دانشآموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی مددجو(202303) | |
7 | 2,673,000,000 | تامین هزینه های ستاد اجرایی اقامه نماز(300710) | |
8 | 3,448,948,414 | راهنمایی و مشاوره تخصصی خانواده مددجویان202305 | |
9 | 2,836,411,679 | ارتقای دانش و بینش اسلامی کارکنان(304001) | |
10 | 199,600,000 | امر به معروف ونهی از منکر وستاد صیانت(304002) | |
11 | 7,400,000,000 | پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان (روزانه) و طلاب دینی | |
12 | 147,284,517,397 | جمع کل هزینه کرد حوزه | |
اطلاعات هزینه کرد حوزه اشتغال و خودکفایی به تفکیک نوع فعالیت | |||
ردیف | میزان هزینه کرد به ریال | نام حوزه فعالیت | |
1 | 25,255,707,281 | حمایت و پایدار سازی فعالیت های اشتغال نیازمندان(200603) | |
2 | 1,732,000,000 | بازاریابی و فروش محصولات مددجویان(200604) | |
3 | 84,000,000 | ایجاد و توسعه مشاغل نوین و دانش بنیان | |
4 | 16,607,981,503 | آموزش کسب و کار به مددجویان(200606) | |
5 | 14,826,672,586 | کاریابی برای نیازمندان(200602) | |
6 | 2,761,000,000 | همکاری با فعالان کسب و کار | |
7 | 61,267,361,370 | جمع کل هزینه کرد حوزه | |
اطلاعات هزینه کرد حوزه مشارکت های مردمی به تفکیک نوع فعالیت | |||
ردیف | میزان هزینه کرد به ریال | نام حوزه فعالیت | |
1 | 0 | زکات مستحبی | |
2 | 4,496,984,490 | تامین هزینه های اجرایی طرح اکرام(303001) | |
3 | 7,236,332,630 | تامین هزینه های راهبری اثربخش رویداد های ملی خیر واحسان(403001) | |
4 | 826,800,000 | تامین هزینه های مدیریت ارتباطی با خیرین ملی وبین المللی(403002) | |
5 | 14,760,160,099 | هزینه های اجرایی جمع آوری زکات(404001) | |
6 | 24,910,618,540 | توسعه و توانمند سازی مراکز نیکو کاری(401001) | |
7 | 17,270,905,432 | کمک به هزینه های اجرایی توسعه وتعامل با گروه های مشتریان(باتاکید برخدمات الکترونیک)(402001) | |
8 | 58,828,080,214 | جشن رمضان ( اطعام مهدوی و افطاری ) | |
9 | 4,785,900,000 | اطعام واحسان حسینی (ماه محرم و صفر) | |
10 | 18,522,748,880 | جشن عاطفه ها ( کمک هزینه تحصیلی ) | |
11 | 19,274,900,100 | توانمند سازی زنان سرپرست خانوار غیر تحت حمایت(زیر 50 سال) | |
12 | 170,913,430,385 | جمع کل هزینه کرد حوزه | |
اطلاعات هزینه کرد حوزه تامین مسکن به تفکیک نوع فعالیت | |||
ردیف | میزان هزینه کرد به ریال | نام حوزه فعالیت | |
1 | 10,000,000,000 | کمک به خرید مسکن مددجویان(201201) | |
2 | 427,814,684,645 | اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان(201206) | |
3 | 74,809,077,956 | اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان(201202) | |
4 | 48,798,305,942 | کمک به احداث فضای جانبی مسکن مددجویان | |
5 | 561,422,068,543 | جمع کل هزینه کرد حوزه |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
آمار، اطلاعات عملکردی و هزینه ها 1402 (سالنامه اولیه)_0.pdf | 65.34 کیلوبایت |
دسته بندی
آمار، اطلاعات عملکردی و هزینه ها