جدول اطلاعات و آمار خدمات الکترونیکی ارائه شده

کد :
75243
آخرین به روزرسانی :
27 فروردین 1404 - 12:46
دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی
ردیف عنوان  درخواست ثبت شده در جریان انجام شده رد شده
1 اجاره و وديعه مسکن 8,794 20 6,505 2,269
2 ارسال رديف پرداخت بلاعوض به مهرباني 79 17 39 23
3 استعدادهاي برتر ونخبه 936 11 884 41
4 استمهال وام 22 0 3 19
5 افزودن عضو 2,126 3 2,116 7
6 انتقال سربازي 205 0 196 9
7 انتقال پرونده بيمه تامين اجتماعي 43 0 42 1
8 انتقال پرونده خانوار 4,895 21 4,615 259
9 ايجاد اکرام / تغيير نوع اکرام 11,221 42 10,784 395
10 تامين لوازم ضروري زندگي مددجويان 37,098 52 36,535 511
11 تسهيلات رفع يا کاهش فقر مطلق 59 0 59 0
12 تسهيلات کمک هزينه امور رفاهي 16,731 0 16,699 32
13 تسهيلات کمک هزينه درراه ماندگي 5 0 3 2
14 تعليق خانوار 11,145 0 11,144 1
15 تعليق مددجو 16,606 0 16,606 0
16 تعليق معيشت خانوار 3,047 0 3,046 1
17 تعليق معيشت مددجو 29 0 29 0
18 تعمير لوازم ضروري زندگي مددجويان 1,908 2 1,876 30
19 تغيير خانوار مددجو 1,473 0 1,472 1
20 تغيير مددکار پرونده 39,809 7 39,781 21
21 تغيير مسئول يا سرپرست 3,922 16 3,882 24
22 تقبل هزينه درمان 6,702 167 6,214 321
23 تمديد دوره حمايت / معيشت 128,560 819 126,675 1,066
24 ثبت اشتراک 38,831 19 38,352 460
25 ثبت بيماري 7,962 169 7,193 600
26 ثبت بيمه اجتماعي 985 0 893 92
27 ثبت نام بهبود تغذيه 364 3 353 8
28 ثبت نام نيازمندان 16,501 295 10,048 6,158
29 جداسازي خانوار 1,180 3 1,170 7
30 خاتمه خدمات مسکن 15 5 8 2
31 خروج از حمايت 215,638 4 215,616 18
32 درخواست بازديد از مددجويان (طرح مفتاح الجنه) 3 1 2 0
33 درخواست حقوقي مددجويان 103 39 4 60
34 درخواست عمومي اشتغال 18,249 6 18,123 120
35 درخواست مشاوره 1,026 913 68 45
36 درخواست معيشت بگيري خانوار 28,601 8 27,829 764
37 درخواست وديعه مسکن اماني 3 0 0 3
38 درخواست پرداخت مسکن 748 5 737 6
39 دريافت وام خوداشتغالي توسط مددجو 25 1 0 24
40 غير فعال سازي بهبود تغذيه 189 0 189 0
41 غيرفعال سازي خانوار 81,702 1 81,700 1
42 غيرفعال سازي معيشت خانوار 4,299 1 4,294 4
43 غيرفعال سازي معيشت مددجو 1,604 1 1,597 6
44 فعال سازي بيمه اجتماعي 32 0 31 1
45 فعال سازي خانوار 16,055 102 15,512 441
46 فعال سازي مددجو 3,530 4 3,516 10
47 فعال سازي معيشت خانوار 10,940 5 10,919 16
48 فعال سازي معيشت مددجو 1,576 1 1,566 9
49 قطع بيمه پردازي بيمه تامين اجتماعي 436 5 427 4
50 قطع پرونده اکرام 3,822 2 3,800 20
51 قطع يا کاهش تسهيلات رفع فقر مطلق 44 0 44 0
52 لغو موافقتنامه مسکن 274 1 272 1
53 متمم مسکن 63 0 59 4
54 مشاوره ازدواج 25 0 0 25
55 مشاوره امور خانواده 3,216 0 3,209 7
56 مشاوره تحصيلي 104 0 104 0
57 مشاوره روانشناسي 56 0 56 0
58 معافيت انشعابات و تسهيلات شهرداري 1,316 181 1,102 33
59 معافيت سربازي 184 13 162 9
60 نظارت مسکن 16,186 8 16,073 105
61 نياز سنجي لوازم ضروري 6 0 0 6
62 وام دانشجويي 17 0 16 1
63 وام فرهنگي 126 5 104 17
64 ويرايش اطلاعات بيمه اجتماعي 975 0 969 6
65 ويرايش بهبود تغذيه 3 0 3 0
66 ويرايش جزئي - اطلاعات عمومي خانوار 1,361 6 1,354 1
67 ويرايش جزئي - اطلاعات مسکن خانوار 3,502 1 3,497 4
68 ويرايش جزئي - وضعيت اجتماعي پرسشنامه فردي 101 0 100 1
69 ويرايش جزئي - وضعيت اشتغال پرسشنامه فردي 1,178 0 1,178 0
70 ويرايش جزئي - وضعيت بيمه پرسشنامه فردي 917 0 917 0
71 ويرايش جزئي - وضعيت تحصيلي پرسشنامه فردي 519 0 519 0
72 ويرايش جزئي - کدپستي و آدرس خانوار 1,624 12 1,601 11
73 ويرايش مسکن 1,695 11 1,676 8
74 ويرايش کلي پرونده 143,731 160 143,142 429
75 پرداخت نخبگي 209 2 190 17
76 پرداخت کمک هزينه فرانشيز و خدمات ويژه درمان مددجويان 45,990 829 38,993 6,168
77 پوشش خدمات دانش آموزي 2 0 2 0
78 پوشش خدمات دانشجويي 1 0 1 0
79 کمک به احداث فضاي جانبي 2,531 404 1,748 379
80 کمک به احداث مسکن 1,885 371 770 744
81 کمک به ازدواج مددجويان 7,346 39 6,910 397
82 کمک به تعمير مسکن 7,892 1,578 4,624 1,690
83 کمک به خريد مسکن 73 22 29 22
84 کمک هزينه بدهي 612 154 323 135
85 کمک هزينه تحصيلي 25,324 88 24,571 665
86 کمک هزينه خدمات فوريتي 43,652 124 42,195 1,333

 

پیوستها
پیوست حجم
درخواست ها.pdf 178.56 کیلوبایت
دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی
X
می‌خواهم کمک کنم (واریز آنلاین)
X