قرار دادها | ||||||||
موضوع قرار داد | واحد متقاضی | شماره قرارداد | نوع قرارداد | مبلغ (ریال ) | طرف قرار داد | تاریخ قرار داد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
خرید خدمات مشاوره | حوزه تامین مسکن | 1.32654 | جزئی | 1,350,000,000 | محمدرضا حیدری | 1402/03/25 | 1402/04/01 | 1402/12/29 |
انجام امور خدماتی | حوزه اداری ومالی | 1.916915 | جزئی | 1,138,657,980 | شرکت نادرطرح پارسیان | 1402/04/29 | 1402/04/25 | 1402/12/29 |
پشتیبانی با اشخاص حقیقی | حوزه اداری ومالی | 1.301714 | متوسط | بر اساس کارکرد وجدول | اتومبیل کرایه ایران | 1401/10/01 | 1401/10/01 | 1402/10/01 |
خرید خدمات مشاوره | حوزه تامین مسکن | 1.326569 | جزئی | 1,350,000,000 | حسین فلاح زاده ابرقویی | 1402/03/25 | 1402/04/01 | 1402/12/29 |
انجام امور خدماتی | حوزه اداری ومالی | 1.104191 | جزئی | 525,000,000 | شرکت کارگشای غدیر بهمن | 1402/05/15 | 1402/05/15 | 1402/12/29 |
انجام امور خدماتی | حوزه اداری ومالی | 1.936997 | جزئی | 840,000,000 | شرکت تدبیرکارای آرمین | 1402/01/05 | 1402/01/01 | 1402/12/29 |
خرید خدمات مشاوره | حوزه تامین مسکن | 1.326541 | جزئی | 300,000,000 | انسیه احمدی بیدا خویدی | 1402/10/25 | 1402/11/01 | 1402/12/29 |
اجرای لوله کشی گازمنازل مددجویان | حوزه تامین مسکن | 3781-162 | بزرک | 180,000,000,000 | شرکت گاز یزد | 1402/06/12 | 1402/02/25 | 1402/12/29 |
پیوستها
پیوست | حجم |
---|---|
قراردادها.pdf | 10.79 مگابایت |
دسته بندی
جزئیات مرتبط با قراردادها